2026-04-18 12:52:32 +08:00
2026-04-18 12:52:32 +08:00
2026-04-18 12:52:32 +08:00
2026-04-18 12:52:32 +08:00
2026-04-11 13:56:37 +08:00
2026-03-31 20:54:37 +08:00
Description
基于 Django + Vue 3 的机器人竞赛指挥台,集成 JPEG视频流、GPS 地图定位与网络状态监控,并预留C/OmniSocket/ROS 实时数据接入能力。
490 KiB
Languages
Python 49.4%
Vue 29.2%
TypeScript 21.3%
HTML 0.1%